Appartement 102
Appartement pour 2-4 personnes. Chambre double, salon avec lit d'appoint, cuisine, toilette, écran LCD / TV par satellite, deux balcons, place de parking. Impôt, parking, linge de lit finale de nettoyage, et les serviettes sont inclus.
Liste des prix
| Période |
Prix par nuit |
| 01.05. - 15.06. |
35 € |
| 15.06. - 01.07. |
45 € |
| 01.07. - 01.09. |
60 € |
| 01.09. - 15.09. |
45 € |
| 15.09. - 01.11. |
35 € |
Pour confirmer la réservation il est nécessaire de payer 10% aujourd'hui. Le paiement doit être fait sur le premier jour de l'heure d'arrivée de l'enregistrement.
Calendrier de disponibilité
| Mai - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Juin - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Août - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Septembre - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Novembre - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Décembre - 2012 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Janvier - 2013 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Février - 2013 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| Mars - 2013 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril - 2013 |
|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Détails unité d'hébergement
- TV
- Sat TV
- Internet
- Refrigerateur
- Boilloire
- Radio